<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Chateau | Protecflam Industries</title>
	<atom:link href="https://protecflam.com/tag/chateau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://protecflam.com/tag/chateau/</link>
	<description>Produits ignifuges et protection passive contre l&#039;incendie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 08:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://protecflam.com/wp-content/uploads/2022/11/cropped-Protecflam-Logo-Black-Gris-150x150.jpg</url>
	<title>Archives des Chateau | Protecflam Industries</title>
	<link>https://protecflam.com/tag/chateau/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PROTECFLAM INDUSTRIES PARTAGE SON RETOUR D&#8217;EXPÉRIENCE APRÈS LE SITEM 2024</title>
		<link>https://protecflam.com/protecflam-industries-partage-son-retour-dexperience-apres-le-sitem-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[Coverflam®]]></category>
		<category><![CDATA[œuvre d'art]]></category>
		<category><![CDATA[Produits ignifuges]]></category>
		<category><![CDATA[PSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Verniflam®]]></category>
		<category><![CDATA[bache]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Cathédrale]]></category>
		<category><![CDATA[Chateau]]></category>
		<category><![CDATA[Housse de protection]]></category>
		<category><![CDATA[Housses anti feu]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de sauvegarde des biens culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de sauvegarde des Oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[protections]]></category>
		<category><![CDATA[PSO]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde des Biens Culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde des Oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[vitrines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protecflam.com/?p=3057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes heureux de revenir sur notre participation au Salon International des Musées (SITEM), qui s&#8217;est tenu avec succès les 3 et 4 avril 2024 au Carrousel du Louvre à Paris. Cet événement incontournable dans le monde de la muséographie a été une occasion privilégiée pour nous de présenter nos dernières innovations en matière de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://protecflam.com/protecflam-industries-partage-son-retour-dexperience-apres-le-sitem-2024/">PROTECFLAM INDUSTRIES PARTAGE SON RETOUR D&rsquo;EXPÉRIENCE APRÈS LE SITEM 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://protecflam.com">Protecflam Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://protecflam.com/wp-content/uploads/2024/04/SITEM2024-protecflam.jpeg</image>	</item>
		<item>
		<title>PROTECFLAM INDUSTRIES PRÉSENTERA SES INNOVATIONS AU SALON SITEM LES 3 ET 4 AVRIL 2024</title>
		<link>https://protecflam.com/protecflam-industries-present-au-salon-sitem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 08:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PSBC]]></category>
		<category><![CDATA[bache]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Cathédrale]]></category>
		<category><![CDATA[Chateau]]></category>
		<category><![CDATA[Housse de protection]]></category>
		<category><![CDATA[Housses anti feu]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de sauvegarde des biens culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de sauvegarde des Oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[protections]]></category>
		<category><![CDATA[PSO]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde des Biens Culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde des Oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[vitrines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protecflam.com/?p=2694</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes ravis d&#8217;annoncer la participation de Protecflam Industries en tant qu&#8217;exposant au Salon International des Techniques et Équipements Muséographiques (SITEM), qui se tiendra les 3 et 4 avril 2024 au Carrousel du Louvre à Paris. Le SITEM, événement majeur dans le domaine de la muséographie, réunit les acteurs clés du patrimoine culturel, des musées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://protecflam.com/protecflam-industries-present-au-salon-sitem/">PROTECFLAM INDUSTRIES PRÉSENTERA SES INNOVATIONS AU SALON SITEM LES 3 ET 4 AVRIL 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://protecflam.com">Protecflam Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://protecflam.com/wp-content/uploads/2024/02/sitem-2024-banner.jpg.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>De la fumée sans feu !</title>
		<link>https://protecflam.com/housses-protection-plan-de-oeuvres-biens-culturels/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2021 10:21:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque]]></category>
		<category><![CDATA[Cathédrale]]></category>
		<category><![CDATA[Chateau]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de sauvegarde des biens culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Plan de sauvegarde des Oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[protections]]></category>
		<category><![CDATA[PSBC]]></category>
		<category><![CDATA[PSO]]></category>
		<category><![CDATA[statues]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux]]></category>
		<category><![CDATA[vitrines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protecflam.com/?p=1858</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il y avait du mouvement autour de la Cathédrale de Verdun, en ce jour d&#8217;exercice. On aperçoit la fumée sortant des ouvertures, preuve d&#8217;un début d&#8217;incendie. Très vite, les équipes de pompiers arrivent sur place. &#160; Un feu a été simulé dans la Cathédrale, les pompiers sur le front, ont pour mission : Evacuation des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://protecflam.com/housses-protection-plan-de-oeuvres-biens-culturels/">De la fumée sans feu !</a> est apparu en premier sur <a href="https://protecflam.com">Protecflam Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://protecflam.com/wp-content/uploads/2021/10/DSC_1107-copie-1920x1277.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>INCENDIE CATHEDRALE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL DE NANTES</title>
		<link>https://protecflam.com/incendie-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-de-nantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[P_Industries]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 11:47:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Cathédrale]]></category>
		<category><![CDATA[Chateau]]></category>
		<category><![CDATA[Housse de protection]]></category>
		<category><![CDATA[Housses anti feu]]></category>
		<category><![CDATA[Musée]]></category>
		<category><![CDATA[plan de sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[Protection des oeuvres]]></category>
		<category><![CDATA[PSBC]]></category>
		<category><![CDATA[PSO]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde des Biens Culturels]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvegarde des Oeuvres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://protecflam.com/?p=1588</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;émotion est grande, en ce 18 Juillet 2020, à l&#8217;annonce de l&#8217;incendie qui s&#8217;est déclaré à la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes. L&#8217;édifice construit en 1434, a déjà connu quelques catastrophes. Bombardée en 1944,  la cathédrale subira un incendie en 1972, lequel détruira en grande partie la toiture. &#160; &#160; En ce samedi matin du 18 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://protecflam.com/incendie-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-de-nantes/">INCENDIE CATHEDRALE SAINT-PIERRE-ET-SAINT-PAUL DE NANTES</a> est apparu en premier sur <a href="https://protecflam.com">Protecflam Industries</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<image>https://protecflam.com/wp-content/uploads/2020/07/the-cathedral-of-nantes-4785006_1920.jpg</image>	</item>
	</channel>
</rss>
